
※下記は料金例です。委託内容等により変わりますのでお気軽にご相談下さい。
1.顧問報酬
| 人員 | 顧問月額 | 人員 | 顧問月額 | 人員 | 顧問月額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4人以下 | ¥20,000 | 50~69人 | ¥80,000 | 250~299人 | ¥220,000 |
| 5~9人 | ¥30,000 | 70~99人 | ¥100,000 | 300~349人 | ¥250,000 |
| 10~19人 | ¥40,000 | 100~149人 | ¥130,000 | 350~399人 | ¥300,000 |
| 20~29人 | ¥50,000 | 150~199人 | ¥160,000 | 400~499人 | ¥350,000 |
| 30~49人 | ¥60,000 | 200~249人 | ¥190,000 | 500人以上 | 別途協議 |
(注)人員は、事業主(常勤役員を含む)と従業員を合わせた数
2.顧問報酬に含まれない報酬
①給与計算
毎月の給与計算・賞与計算・年末調整の業務を全てお引き受けします。
| 人員 | 報酬 |
|---|---|
| 20人以下 | 20,000円 |
| 1人増すごとに1,000円加算 | |
②労働・社会保険の新規適用
| 人員 | 健康保険・厚生年金保険 | 労災保険・雇用保険 |
|---|---|---|
| 10人以下 | ¥60,000 | ¥60,000 |
| 11~19人 | ¥80,000 | ¥80,000 |
| 20人以上 | 1人増すごとに1,000円加算 | |
③就業規則・諸規定等の作成・変更
内容によって協議する
3.その他
業務内容が特殊なもの、複雑なもの及び高度な知識を要するものについては、別途協議のうえ報酬額を決定させていただく場合が御座います。
次は、よくある質問 »